Áraink
VÁC 2022. 09. hó | m.e. | egységár | Megjegyzés |
Nadrág | db | 2500 | |
Short, r.nadrág | db | 1890 | |
Blúz, ing, köpeny | db | 1950 | |
Selyem ing, blúz | db | 2900 | |
Ruha rövid | db | 2500 | |
Női ruha hosszú | db | 3500 | |
Alj | db | 3900 | |
Overall | db | 6900 | |
Zakó, Blézer | db | 3500 | |
Mellény | db | 2600 | |
Pulóver | db | 1950 | |
Munka kabát | db | 1950 | |
Mruha nadrág | db | 1950 | |
Sapka, kesztyű, őv | db | 1650 | |
szőrme sapka | db | 4350 | |
Nyakkendő, sál | db | 1690 | |
Toll dzseki, tollkabát r. | db | 6200 | |
Tollkabát hosszú | db | 6800 | |
Toll mellény | db | 4600 | |
Sí-overall, öltöny | db | 7590 | |
Ballon, dzseki | db | 3500 | |
bélelt, béleletlen | db | 3800 | |
Átm, téli kabát | db | 4200 | |
Mennyasszonyi r./Frakk | db | 16000 | |
Alkalmi ruha | db | 9500 | |
Szmoking | db | 7000 | |
Pléd | kg | 3900/6900 | |
Függöny dekor | kg | 3600 | |
Nylon függöny | m2 | 490 | |
Mosás | kg | 1200 | |
Ágynemű mosás | kg | 1100 | |
Asztalnemü mosás | kg | 1350 | |
Reverenda | db | 3900 | |
Papi stóla | db | 2790 | |
Bőrkesztyű (bőrshort) | db | 3300 | |
Pizsama | db | 1850 | |
Poló | db | 1100 | |
Fürdőszoba szőnyeg | db | 5900/6900 | |
Fali szőnyeg | db | 4100 | |
Ágytakaró kg/bútorhuzat | kg | 2900 | |
Gyapju takaró | kg | 2900 | |
Matracvédő | kg | 2900 | |
Műszőrme | db | 7500 | |
Pléd egyedi | kg | 6900 | |
Asztalterítő nagy | kg | 1900 | |
Asztalterítő | kg | 2500 | |
Paplan kg/báránybőr | kg | 2900 | |
Cserge kg | kg | 3900 | |
Tollpárna/kg | kg | 2990 | |
Velur zakó | db | 6900 | |
Gyerek ruha/kabát | db | 2600 | |
Zászló | kg | 1990 | |
Gyerek lábzsák | db | ||
Plüss állat | kg | 1690 | |
Irhakabát | db | 2900 | |
Szivacs ülőpárna/Diszpárna | kg | 3200 | |
szőnyeg I.kat | m2 | 2650 | |
szőnyeg II.kat | m2 | 3900 |
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.